Destino | Aeropuerto | Fecha | Hora | Vuelo | Aerolínea |
---|---|---|---|---|---|
MANAGUA | 2023-10-01 | 18:00 | 608 | ![]() | |
BOGOTA | BOG | 2023-10-01 | 18:30 | 251 | ![]() |
NEW YORK | JFK | 2023-10-01 | 18:44 | 1863 | ![]() |
MIAMI | MIA | 2023-10-01 | 19:00 | 1574 | ![]() |
SÃO PAULO | 2023-10-01 | 19:20 | 269 | ![]() | |
FRANKFURT | FRA | 2023-10-01 | 19:45 | 2144 | ![]() |
MADRID | MAD | 2023-10-01 | 20:50 | 088 | ![]() |
MADRID | MAD | 2023-10-01 | 21:10 | 3410 | ![]() |
SAN JUAN | SJU | 2023-10-01 | 21:50 | 1938 | ![]() |
Aerolíneas y destinos