Llegadas de hoy
Hora | Vuelo | Origen | Estado |
---|---|---|---|
20:00 | DO 1813 | MANAGUA | |
22:31 | CM 268 | PANAMÁ | Arrived |
22:50 | AA 382 | MIAMI | Not confirmed |
22:55 | DM 3441 | CARTAGENA DE INDIAS | Arrived |
23:05 | DM 2096 | CURAZAO / ARUBA | Confirmed |
23:14 | B6 1937 | SAN JUAN | Confirmed |
Salidas de hoy
Hora | Vuelo | Destino | Estado |
---|---|---|---|
19:30 | DO 905 | MIAMI | Departed |
20:28 | B6 1938 | SAN JUAN | Departed |
22:02 | P5 7427 | BOGOTA | Departed |