Destino | Aeropuerto | Fecha | Hora | Vuelo | Aerolínea |
---|---|---|---|---|---|
FORT LAUDERDALE | FLL | 2023-02-07 | 16:41 | 142 | ![]() |
PANAMÁ TOCUMEN | PTY | 2023-02-07 | 17:36 | 464 | ![]() |
NEWARK | EWR | 2023-02-07 | 18:20 | 604 | ![]() |
MIAMI | MIA | 2023-02-07 | 18:22 | 2505 | ![]() |
CANCUN | MMUN | 2023-02-07 | 18:45 | 4010 | ![]() |
NEW YORK | JFK | 2023-02-07 | 19:15 | 2510 | ![]() |
NEW YORK | JFK | 2023-02-07 | 20:00 | 1110 | ![]() |
SAN JUAN | SJU | 2023-02-07 | 20:00 | 1938 | ![]() |
MIAMI | MIA | 2023-02-07 | 20:30 | 905 | ![]() |
PARIS | CDG | 2023-02-07 | 21:35 | 746 | ![]() |
MADRID | MAD | 2023-02-07 | 22:50 | 088 | ![]() |
Aerolíneas y destinos