Destino | Aeropuerto | Fecha | Hora | Vuelo | Aerolínea |
---|---|---|---|---|---|
CARACAS-VENEZUELA | 2023-10-01 | 18:00 | 710 | ![]() | |
CAMAGUEY/CUBA | CMW | 2023-10-01 | 18:00 | 832 | ![]() |
MANAGUA | 2023-10-01 | 18:00 | 608 | ![]() | |
SÃO PAULO | 2023-10-01 | 18:15 | 269 | ![]() | |
MEDELLIN | 2023-10-01 | 18:15 | 3670 | ![]() | |
BOGOTA | BOG | 2023-10-01 | 18:30 | 251 | ![]() |
NEW YORK | JFK | 2023-10-01 | 18:44 | 1863 | ![]() |
MIAMI | MIA | 2023-10-01 | 19:00 | 1574 | ![]() |
FRANKFURT | FRA | 2023-10-01 | 19:45 | 2144 | ![]() |
MADRID | MAD | 2023-10-01 | 20:50 | 088 | ![]() |
MADRID | MAD | 2023-10-01 | 21:10 | 3410 | ![]() |
SAN JUAN | SJU | 2023-10-01 | 21:50 | 1938 | ![]() |
Aerolíneas y destinos