Destino | Aeropuerto | Fecha | Hora | Vuelo | Aerolínea |
---|---|---|---|---|---|
MIAMI | MIA | 2022-08-16 | 17:17 | 1160 | ![]() |
PANAMA | PTY | 2022-08-16 | 17:37 | 464 | ![]() |
NEW YORK | JFK | 2022-08-16 | 16:29 | 2510 | ![]() |
NEWARK | EWR | 2022-08-16 | 17:58 | 2604 | ![]() |
ORLANDO | MCO | 2022-08-16 | 18:00 | 99 | ![]() |
BOGOTA | BOG | 2022-08-16 | 18:30 | 251 | ![]() |
NEW YORK | JFK | 2022-08-16 | 18:35 | 1110 | ![]() |
SAN JUAN | SJU | 2022-08-16 | 20:31 | 538 | ![]() |
MADRID | MAD | 2022-08-16 | 20:50 | 088 | ![]() |
PUNTA CANA | PUJ | 2022-08-16 | 21:30 | 760 | ![]() |
Aerolíneas y destinos