Destino | Aeropuerto | Fecha | Hora | Vuelo | Aerolínea |
---|---|---|---|---|---|
SAN JUAN | SJU | 2023-03-31 | 16:18 | 2538 | ![]() |
MIAMI | MIA | 2023-03-31 | 16:20 | 1481 | ![]() |
MADRID | MAD | 2023-03-31 | 16:25 | 6500 | ![]() |
PANAMÁ | 2023-03-31 | 17:36 | 464 | ![]() | |
NEW YORK | JFK | 2023-03-31 | 17:40 | 1110 | ![]() |
MIAMI | MIA | 2023-03-31 | 18:13 | 1452 | ![]() |
EL SALVADOR | SAL | 2023-03-31 | 18:15 | 4452 | ![]() |
GUATEMALA | GUA | 2023-03-31 | 18:15 | 4120 | ![]() |
BOGOTA | BOG | 2023-03-31 | 18:30 | 251 | ![]() |
NEW YORK | JFK | 2023-03-31 | 19:20 | 1863 | ![]() |
MIAMI | MIA | 2023-03-31 | 20:30 | 905 | ![]() |
MADRID | MAD | 2023-03-31 | 20:50 | 088 | ![]() |
Aerolíneas y destinos