Origen | Aeropuerto | Fecha | Hora | Vuelo | Aerolínea |
---|---|---|---|---|---|
SAN JUAN | SJU | 2023-05-28 | 00:00 | 1937 | ![]() |
NEW YORK | JFK | 2023-05-28 | 00:00 | 1943 | ![]() |
PANAMÁ | 2023-05-28 | 00:39 | 107 | ![]() | |
MIAMI | MIA | 2023-05-28 | 00:47 | 382 | ![]() |
ORLANDO | MCO | 2023-05-28 | 01:09 | 1567 | ![]() |
NEW YORK | JFK | 2023-05-28 | 01:32 | 509 | ![]() |
NEWARK | EWR | 2023-05-28 | 01:50 | 1471 | ![]() |
FORT LAUDERDALE | FLL | 2023-05-28 | 02:17 | 844 | ![]() |
BOSTON | BOS | 2023-05-28 | 03:18 | 1829 | ![]() |
BOGOTA | BOG | 2023-05-28 | 06:21 | 3121 | ![]() |
MEXICO | MEX | 2023-05-28 | 06:28 | 654 | ![]() |
BOGOTA | BOG | 2023-05-28 | 10:55 | 208 | ![]() |
PANAMÁ | 2023-05-28 | 11:12 | 463 | ![]() | |
ORLANDO | MCO | 2023-05-28 | 11:16 | 377 | ![]() |
POINTE A PITRE | PTP | 2023-05-28 | 11:45 | 316 | ![]() |
NEWARK | EWR | 2023-05-28 | 12:00 | 1984 | ![]() |
NEW YORK | JFK | 2023-05-28 | 12:04 | 1909 | ![]() |
CARACAS-VENEZUELA | 2023-05-28 | 12:30 | 1214 | ![]() | |
NEW YORK | JFK | 2023-05-28 | 12:39 | 1917 | ![]() |
ORLANDO | MCO | 2023-05-28 | 12:55 | 1405 | ![]() |
MIAMI | MIA | 2023-05-28 | 13:00 | 202 | ![]() |
FORT LAUDERDALE | FLL | 2023-05-28 | 13:15 | 2549 | ![]() |
PANAMÁ | 2023-05-28 | 13:20 | 298 | ![]() | |
ATLANTA | ATL | 2023-05-28 | 13:30 | 1958 | ![]() |
QUITO | UIO | 2023-05-28 | 13:50 | 3590 | ![]() |
NEWARK | EWR | 2023-05-28 | 13:58 | 2404 | ![]() |
FORT LAUDERDALE | FLL | 2023-05-28 | 14:32 | 145 | ![]() |
SAN JOSE | KSJC | 2023-05-28 | 14:45 | 4563 | ![]() |
MADRID | MAD | 2023-05-28 | 14:55 | 6501 | ![]() |
EL SALVADOR | SAL | 2023-05-28 | 15:15 | 4451 | ![]() |
SAN JUAN | SJU | 2023-05-28 | 15:18 | 2537 | ![]() |
MEXICO CITY | SKCG | 2023-05-28 | 15:50 | 4341 | ![]() |
NEW YORK | JFK | 2023-05-28 | 16:22 | 309 | ![]() |
PANAMÁ | 2023-05-28 | 16:26 | 128 | ![]() | |
MADRID | MAD | 2023-05-28 | 18:10 | 089 | ![]() |
GUAYAQUIL | 2023-05-28 | 19:30 | 3590 | ![]() | |
LIMA | LIM | 2023-05-28 | 20:20 | 3663 | ![]() |
MEDELLIN | 2023-05-28 | 23:50 | 3671 | ![]() | |
NEWARK | EWR | 2023-05-28 | 23:54 | 2131 | ![]() |
Aerolíneas y destinos