Origen | Aeropuerto | Fecha | Hora | Vuelo | Aerolínea | Gate | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN JUAN | SJU | 2022-05-28 | 15:07 | 97 | ![]() | Arrived | |
PANAMA | PTY | 2022-05-28 | 15:25 | 128 | ![]() | Arrived | |
SAN JUAN | SJU | 2022-05-28 | 15:16 | 2537 | ![]() | Arrived | |
FORT LAUDERDALE | FLL | 2022-05-28 | 14:30 | 145 | ![]() | Confirmed | |
MIAMI | MIA | 2022-05-28 | 14:23 | 1481 | ![]() | Arrived | |
NEW YORK | JFK | 2022-05-28 | 17:15 | 1908 | ![]() | Confirmed | |
ORLANDO | MCO | 2022-05-28 | 16:44 | 1405 | ![]() | Delayed | |
MIAMI | MIA | 2022-05-28 | 17:01 | 1160 | ![]() | Confirmed | |
HABANA | HAV | 2022-05-28 | 17:30 | 1182 | ![]() | ||
BOGOTA | BOG | 2022-05-28 | 17:35 | 520 | ![]() | ||
ANTIGUA | ANU | 2022-05-28 | 17:50 | 957 | ![]() | ||
NEW YORK | JFK | 2022-05-28 | 18:07 | 2509 | ![]() | ||
NEWARK | EWR | 2022-05-28 | 18:40 | 503 | ![]() | ||
MADRID | MAD | 2022-05-28 | 19:00 | 6503 | ![]() | Confirmed | |
MADRID | MAD | 2022-05-28 | 18:45 | 089 | ![]() | Confirmed | |
BOGOTA | BOG | 2022-05-28 | 20:13 | 7022 | ![]() | ||
NEW YORK | JFK | 2022-05-28 | 23:29 | 1943 | ![]() |
Aerolíneas y destinos